Fernverkehrszüge mit Namen
ICE =
Intercity-Express, IC = InterCity, EC = EuroCity, D = D-Zug
NZ =
NachtZug, EN = EuroNight, CNL = CityNight
Line,
Erläuterungen
zum Namensgeber über
Wikipedia bei Klick auf den jeweiligen Namen
|
Name |
.Zug |
| ALLGÄU | IC 2012 / 2013 |
| ALPENLAND | IC 327 / 328 /
329 IC 2428 / 2429 |
| ARKONA | IC 2377 IC 2472 |
| AURORA | CNL 472 / 473 |
| BERLIN-NIGHT-EXPRESS | EN 211 |
| BERLINER | CNL 478 / 479 |
| BERLIN-WARSZAWA-EXPRESS | EC 40 / 41 / 44 EC 45 / 46 / 47 |
| BODENSEE |
IC 2004 / 2005 |
| BORKUM |
IC 432 |
| CAPRI | EN 286 / 287 |
| DEICHGRAF | IC 2314 / 2315 |
| DONAU-KURIER |
CNL 312 / 313 |
| DONAU-SPREE-KURIER | EN 428 |
| FEHMARN |
IC 2124 |
| GARDA | EC 80 / 81 |
| GROSSGLOCKNER | D 1280 / 1281 |
| HANS ALBERS | EN 490 / 491 EN 492 / 493 |
| HANS CHRISTIAN ANDERSEN | EN 482 / 483 |
| JAN KIEPURA | EN 348 / 349 |
| JOHANNES KEPLER | EN 252 / 253 |
| KALMAN IMRE | EN 268 / 269 |
| KARWENDEL |
IC 2410 / 2411 |
| KOMET | CNL 408 / 409 |
| KÖNIGSSEE | IC 2082 / 2083 |
| KOPERNIKUS |
NZ 378 / 379 |
| LEONARDO DA VINCI | EC 88 / 89 |
| LISINSKI | D 296 / 297 |
| LORELEY | IC 1811 IC 1818 / 1819 |
| METEOR | NZ 1488 / 1489 |
| MICHELANGELO | EC 84 / 85 |
| MOSKVA-EXPRESS | D 246 / 247 |
| MOZART | EC 68 / 69 |
| NEBELHORN |
IC 2084 / 2085 |
| NORDERNEY | IC 430 / 431 |
| NORDFRIESLAND |
IC 2310 / 2311 |
| ORIENT-EXPRESS | EN 262 / 263 EN 264 / 265 |
| ORION | CNL 362 / 363 |
| OSTFRIESLAND | IC 2131 / 2132 |
| PAGANINI | EC 82 / 83 |
| PEGASUS | CNL 40319 CNL 40408 |
| PLUTO | NZ 1400 / 1401 |
| POLLUX | CNL 318 / 319 |
| POMMERSCHE BUCHT |
IC 2454 / 2455 |
| ROTTALER LAND | IC 1986 / 1987 |
| RÜGEN | IC 2212 / 2213 |
| SATURN | NZ 1448 / 1449 |
| SCHWARZWALD | IC 2370 / 2371 |
| SEMPER | CNL 1458 / 1459 |
| SKANDINAVIA-NIGHT-EXPRESS |
EN 110 |
|
SPREE-DONAU-KURIER |
EN 229 |
|
IC 2456 / 2457 |
|
| SYLTER STRAND | IC 2074 / 2075 IC 2076 / 2077 |
| TIEPOLO | EC 86 / 87 |
| UEx MECKLENB.-VORPOMM. | IC 1960 / 1961 |
| VAL GARDENA | EC 188 / 189 |
| VEGA |
CNL 50472 |
| VENUS | NZ 40482 NZ 41448 |
| VINDOBONA | EC 172 / 173 |
| WARNOW | IC 2238 / 2239 |
| WATTENMEER |
IC 2170 / 2171 |
| WAWEL | IC 240 / 241 |
| WERDENFELSER LAND | ICE 585 ICE 788 |
| WÖRTHERSEE | EC 114 / 115 |
Den Artikel auf dieser Seite können Sie als
PDF herunterladen. ![]()
Diese Seite ist Teil eines Frames sollte dieser nicht zu sehen sein, klicken Sie hier